4月開催のWebセミナー
日程 | セミナー名 | 概要 | 動画 |
---|---|---|---|
2020年4月15日(水) 16:00〜16:40 | 健康被害の事業リスクをAIで可視化! 先進事例のご紹介 | 本セミナーでは、飲料・食品メーカーにおいていち早くAI活用に着手した事例をご紹介。お客様相談室やSNSのお客様の声(VoC)分析や、自社製品やその素材の有害性を述べた論文の抽出を通じて、リスク防止につなげているケーススタディをご紹介します。 | |
2020年4月21日(火) 16:00~16:40 | AI活用のために自社で実践できる準備作業について 30分でご紹介します | 成功しやすいAI活用のテーマ選定方法とは?成功するためには、どのような準備が必要なのか?金融機関でのプロジェクト事例をベースに、with/postコロナ時代に適応するための、自社でのAI活用に向けた準備の実例を具体的にご紹介します。 | |
2020年4月22日(水) 14:00~14:40 | テレワーク推進ソリューションご紹介 ~AIを活用したナレッジシェア環境の実現~ | テレワークでは「対面で話すよりもコミュニケーションが難しい」と感じている方が多いようです。その結果、オフィスでは出来ていた業務が中々行えない=生産性の低下という事態を「AI×ナレッジ・ノウハウ共有」で改善できるソリューションを紹介します。 | |
2020年4月23日(木) 11:00〜11:40 | ガイドライン対応をAIで効率化! 先進事例のご紹介 | ガイドライン対応においてMRの販売情報提供活動モニタリングは必須となってきます。しかし、チェック漏れの可能性やモニタリング基準の属人性といった課題に悩まれている製薬企業は多いです。今回のセミナーでは、ガイドライン対応へのAI活用についてさまざまな業界の先進事例を取り上げながらポイントをご紹介いたします。 | |
2020年4月23日(木) 16:00〜16:40 | AIで資料探しを効率化する方法とは? テキスト×AIの実例 | VoC分析においてテキストマイニングツールを使っているが、思った成果をを出せていないという悩みがございますか?本セミナーでは、効率的にクレームを抽出できるAIを紹介します。AIがテキストを分析し、重篤、重要、一般などクレームに優先度を付けることができるため、迅速な対応部署への振り分け、対応が可能になります。 | |
2020年4月24日(金) 11:00〜11:40 | 人事領域におけるAI活用の可能性 ~採用難における人材流出対策~ | 平成21年より上がり続けている有効求人倍率は現在は平均1.6倍となっており、首都圏においては2倍近い求人倍率となり優秀な人材の採用が難しくなっています。一方、離職率は平均3割を推移している状況です。人材の採用難易度は上がっているが、人材の流出は変わらず一定数推移しています。そのような中、安定的に企業の人材を確保するためにはどのような対策をすれば宜しいでしょうか。今回のセミナーでは、AI活用という観点で活用例を交えご紹介をさせて頂きます。 | |
2020年4月24日(金) 14:00〜14:40 | コロナウイルスなんかに負けてられない! 今だからこそ必要な建設業におけるAI活用 | 新型コロナウイルスの影響を受け、建設業でも様々な変化が起こり始めています。本部やヘルプデスク業務などはテレワークが進む中、現場は止めることが出来ません。現場の孤立防止・ヘルプデスク業務効率化・事務経費削減・優秀社員の引き抜き防止等、様々な課題をAI活用で一緒に解決していきませんか。 | |
2020年4月24日(金) 16:00〜16:40 | 生産現場で失われていくベテランの知識をAIが継承します! 先進事例のご紹介 | 生産現場には、ベテランの退職などによってエキスパートの知見が継承できないという課題があります。今回のセミナーでは、各種製造メーカーでの活用事例および昭和電工の事例を取り上げて、エキスパートの暗黙知をAIに学ばせDB化して、知識を共有・継承する方法を紹介します。 | |
2020年4月28日(火) 11:00〜11:40 | メール監査をAI化し、平時からの不正リスクに備えよう! 先進事例のご紹介 | 本セミナーでは、メール監査業務を大幅に効率化するAIツールを紹介します。監察官の調査観点を学習したAIが大量の電子メールを解析し、不正事故の発生を未然に防ぎます。 | |
2020年4月28日(火) 16:00〜16:40 | AI活用によるスーパーバイザー・トレーナーを支援! コールセンター事例のご紹介 | コールセンターの応対品質を維持するためにはモニタリングが必要ですが、実際の問い合わせ内容や応答を分析・整理して長期的な業務の品質向上につなげるには高いレベルのスキルと大変な労力が求められます。今回のセミナーでは、電気機器メーカーの導入事例を取り上げ、人工知能による上記課題の解決方法についてご紹介します。 |
| 翌月分》