8月開催のWebセミナー
日程 | セミナー名 | 概要 | 詳細・申込 |
---|---|---|---|
2020年8月4日(火) 11:00〜12:30 | 【FRONTEO×Avinton共催セミナー】 ビジネスシーンにおけるAI活用~製造業向け活用事例のご紹介~ | 画像解析AIを提供するAvintonと自然言語解析AIを提供するFRONTEOが両社技術を活用する事例について紹介するWebセミナー第2回を開催します。本セミナーでは、お客様の事例を取り上げながら、製造生産現場における課題をAIで解決方法を紹介します。 | |
2020年8月18日(火) 11:00〜11:40 | AI×営業活動!テキストデータの解析でチャンス情報とリスク情報を仕分ける先進事例のご紹介 | 昨今、多くの企業で新人・若手の伸び悩みが課題になっている。リーダーやマネージャーは若い営業スタッフの情報をどう入手し、現状を把握し、指導するのか。中でも育成にかける時間を確保できない企業が多いのではないでしょうか。営業スタッフのメールや日報、顧客からの問い合わせやクレームなどをすべて収集し、AIがこの膨大な情報を、チャンスになる情報とリスクになる情報に分けることで、営業スタッフの改善業務につなげるビジネスデータ分析支援をご紹介します。 | |
2020年8月20日(木) 11:00~11:40 | 今、誰もが知っておくべき特許調査の新常識 ~研究・開発・知財それぞれの立場から見る特許調査の効率化手法~ | AIを活用することで専門知識なしに研究開発部門の方でも特許調査を行うことが可能になります。 | |
2020年8月20日(木) 16:00〜16:40 | ガイドライン対応をAIで効率化!データ準備から運用までの流れをご紹介 | 販売情報提供活動ガイドラインのモニタリング対応を効率化するため、KIBITを導入いただいている製薬企業様は増えております。 今回のウェブセミナーでは、AI活用時に必要となってくるデータの準備や導入後の運用フローについてご紹介いたします。 | |
2020年8月25日(火) 11:00〜12:00 | 【FRONTEO×Reliefsign共催セミナー】 ネットリスク発生トレンドの把握とリスク発生時に慌てない事前対策 | 突然のネット炎上が発生した場合にでも慌てずに対処可能な体制には何が必要なのかを、リスクモニタリングツール「e-mining」、ネット炎上を予防する研修プログラム「働くひとのための炎上防災訓練」のご紹介を通じてお伝えいたします。 | |
2020年8月25日(火) 15:00〜16:00 | 【FRONTEO×AI sales共催セミナー】 営業現場をAIで改革! ~顧客不満足の早期発見・営業活動の見える化・離職予兆の検知~ | AI sales株式会社は、売上・リピート率の向上を目的とした顧客満足度向上・営業体制改善コンサルティングを行っております。株式会社FRONTEOは、自然言語処理技術を使ってリーガルテックAI事業やAIソリューション事業、ヘルスケア事業などを展開しております。本セミナーでは、「営業現場をAIで改革!」をテーマに、営業現場の生産性を飛躍的に向上させるための「最新のAI技術」についてご説明させていただきます。 |
《前月分 |